Výsledky Izzy
29.9.-1.10.2010 RIEDEN - MISTROVSTVÍ SVĚTA V AGILITY
| Běh | Tým | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Pořadí individual | Pořadí tým | Družstev |
| teams jumping |
Lucie Konečná a Izzy Radovan Liška a Laky Martina Vaškebová a Cindy |
- 0 - |
- 0 - |
- 0 - |
- 36,58 - |
dis 18. dis |
25. | 31. |
| teams agility |
Lucie Konečná a Izzy Radovan Liška a Laky Martina Vaškebová a Cindy |
0 0 0 |
0 0 0 |
0 0 0 |
42,73 40,50 41,26 |
15. 2. 5. |
1. | 31. |
| součet | Team Czech large | 200 | 118,00 | - | 17. | 31. |
4.-5.9.2010 Větřkovice - Moravskoslezský pohár II.
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| Jumping So | 0 | 0 | 0 | 28,84 | 4,785 | 1. | 23. |
| Zkouška A3 So | 1 | 0 | 5 | 34,36 | 4,86 | 2. | 4. |
| Agility So | - | - | - | - | - | dis | 23. |
| Agility Ne | 1 | 0 | 5 | 35,62 | 4,436 | 4. | 23. |
| Zkouška A3 Ne | - | - | - | - | - | dis | 4. |
| Jumping Ne | - | - | - | - | - | dis | 23. |
| Víkendový součet 8.místo, součet za oba víkendové závody 4.místo!! | |||||||
31.7-1.8.2010 Border Collie Classic - Zalaegerszeg-Ságod (Hungary)
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| Jumping 1 | 1 | 0 | 5 | 30,41 | 5,13 | 49. | 203. |
| Jumping 2 | 1 | 1 | 10 | 30,91 | 4,69 | 106. | 202. |
| Jumping 3 | - | - | - | - | - | nestartovala | 190. |
| Agility 1 | 0 | 0 | 0 | 32,26 | 4,90 | 12. | 206. |
| Agility 2 | 0 | 0 | 0 | 31,29 | 5,37 | 2. | 204. |
| Agility 3 | 0 | 0 | 0 | 30,14 | 5,37 | 5. | 200. |
| Final individual | - | - | - | - | dis | 38. |
| Běh | Tým | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Pořadí | Startujících |
| Agility teams |
Radana Růžičková a CD Honza Smoček a Pipin Radek Liška a Laky Lucka Konečná a Izy |
0 - 0 0 |
0 - 0 0 |
0 - 0 0 |
34,23 - 31,17 33,31 |
1. | 15. |
24.-25.7.2010 European Open - Liberec
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| jumping individual | 0 | 1 | 5 | 31,85 | 4,52 | 57, | 350, |
| agility individual | - | - | - | - | - | dis | 350 |
| Běh | Tým | Chyby | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Pořadí | Startujících |
| jumping teams |
Olga Edrová a Djo Radek Liška a Laky Lucka Konečná a Izzy Roman Linka a Čiko |
0 0 - 1 |
1 0 - 0 |
5 0 - 5 |
37,74 33,74 - 32,93 |
total 26. |
86. |
| agility teams |
Olga Edrová a Djo Radek Liška a Laky Lucka Konečná a Izzy Roman Linka a Čiko |
0 - 3 3 |
1 - 1 0 |
5 - 20 15 |
39,34 - 37,13 36,98 |
total 26. |
86. |
11.7.2010 závody agility - Zlín
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| jumping | 0 | 0 | 0 | 34.00 | 5,29 | 1. | 39. |
| zkouška LA3 | - | - | - | - | - | dis | 7. |
| agility | - | - | - | - | - | dis | 39. |
2.-4.7.2010 Moravia Open - Rožnov pod Radhoštěm
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| zkouška LA3 | - | - | - | - | - | dis | 34. |
| Agility 1 | - | - | - | - | - | dis | 132. |
| Agility 2 | 1 | 2 | 15 | 43,11 | 3,94 | 46. | 132. |
| Agility 3 | 0 | 0 | 0 | 38,99 | 5,13 | 2. | 132. |
| Agility 4 | - | - | - | - | - | dis | 132. |
| Jumping 1 | 1 | 0 | 5 | 31,06 | 5,02 | 25. | 132. |
| Jumping 2 | - | - | - | - | - | dis | 132. |
| Jumping 3 | - | - | - | - | - | dis | 132. |
| Celkově 9.místo! | |||||||
19.-20.6.2010 - II.kolo kvalifikačních závodů do reprezentace ČR na EO a MS - Praha, Kyje
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestbé body | Čas | Body | Pořadí | Startujících |
| Jumping I | 0 | 0 | 0 | 29,67 | 5 | 3. | 62. |
| Agility I | 0 | 0 | 0 | 32,85 | 7 | 2. | 62. |
| Agility II | 0 | 0 | 0 | 31,86 | 10 | 1. | 62. |
| Agility III | 1 | 0 | 5 | 34,53 | 1 | 12. | 62. |
| Agility IV | 3 | 0 | 5 | 36,18 | 0 | 29. | 62. |
| Agility V | 1 | 0 | 5 | 35,81 | 1 | 11. | 62. |
| Agility VI | 0 | 0 | 0 | 33,90 | 5 | 3. | 62. |
| Jumping II | 0 | 0 | 0 | 29,26 | 7 | 2. | 62. |
| Celkově 2.místo a nominace na Europen Open a Mistrovství světa FCI - 48 bodů | |||||||
12.-13.6.2010 - MSP I. 2010 - Větřkovice
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| Jumping SO | 0 | 0 | 0 | 25,92 | 5,478 | 1. | 15. |
| Zkouška LA3 SO | - | - | - | - | - | dis | 2. |
| Agility SO | 0 | 0 | 0 | 31,4 | 4,459 | 1. | 15. |
| Agility NE | - | - | - | - | - | dis | 22. |
| Zkouška LA3 NE | 2 | 2 | 20 | 43,87 | 3,825 | 2. | 2. |
| Jumping NE | 1 | 0 | 5 | 34,12 | 5,070 | 5. | 22. |
| Víkendový součet 4.místo | |||||||
29.-30.5.2010 I. KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD DO REPREZENTACE ČR PRO EO, MS
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Body | Pořadí | Startujících |
| Agility I | - | - | - | - | - | dis | 62. |
| Agility II | - | - | - | - | - | dis | 62. |
| Agility III | 1 | 0 | 5 | 35,24 | 1 | 7. | 62. |
| Jumping I | 0 | 1 | 5 | 34,24 | 1 | 14. | 62. |
| Agility IV | - | - | - | - | - | dis | 62. |
| Agility V | - | - | - | - | - | dis | 62. |
| Agility VI | 0 | 1 | 5 | 33,64 | 3 | 4. | 62. |
| Jumping II | 0 | 0 | 0 | 28,11 | 7 | 2. | 62. |
| 9.místo v prvním kole jak pro EO tak pro MS s 12 body. | |||||||
22.-23.5.2010 KATMAJÁCKÉ DERBY - OPAVA
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| agility SO | 0 | 0 | 0 | 40,31 | 4,81 | 2. | 43. |
| zkouška LA3 SO | - | - | - | - | - | dis | 7. |
| jumping SO | 0 | 0 | 0 | 30,2 | 5,46 | 1. | 43. |
| agility NE | 2 | 1 | 15 | 41,69 | 4,63 | 8. | 43. |
| zkouška LA3 NE | - | - | - | - | - | dis | 7. |
| jumping NE | - | - | - | - | - | dis | 43. |
15.-16.5.2010 JARNÍ BRNO
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| jumping SO | 0 | 0 | 0 | 25,94 | 5,01 | 1. | 20. |
| 1.zkouška LA3 SO | - | - | - | - | - | dis | 6. |
| 2.zkouška LA3 SO | 0 | 0 | 0 | 30,36 | 4,74 | 1. | 6. |
| agility SO | - | - | - | - | - | dis | 20. |
| jumping NE | - | - | - | - | - | dis | 16. |
| zkouška LA3 NE | 1 | 0 | 5 | 32,31 | 4,95 | 3. | 5. |
| agility NE | 1 | 0 | 5 | 31,06 | 4,64 | 7. | 16. |
6.-7.3.2010 CSI EVROPSKÝ POHÁR BORDER COLLIÍ - MOTEŠICE (SLOVENSKO)
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| Jumping SO | - | - | - | - | - | dis | 55. |
| Agility SO | - | - | - | - | - | dis | 55. |
| Zkouška LA3 SO | 0 | 0 | 0 | 39,64 | 4,04 | 2. | 18. |
| Jumping Extra SO | - | - | - | - | - | dis | |
| Jumping NE | 0 | 0 | 0 | 27,31 | 4,98 | 2. | 55. |
| zkouška LA3 NE | - | - | - | - | - | dis | 18. |
| Agility NE | 1 | 0 | 5 | 32,18 | 4,97 | 9. | 55. |
20.2.2010 - O POHÁR LOVECKÉ CHATY - HORKA NAD MORAVOU
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| Jumping | 0 | 0 | 0 | ?? | ?? | 2. | ?? |
| Zkouška LA2 | 0 | 0 | 0 | ?? | ?? | 1. | ?? |
| Agility | 1 | 0 | 5 | ?? | ?? | 3. | ?? |
7.2.2010 DOSTALS OPEN - SVIADNOV
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| agility | 1 | 0 | 5 | 36,83 | 4,53 | 5. | 40. |
| zkouška LA2 | 0 | 0 | 0 | 35,34 | 4,47 | 1. | 22. |
| jumping | 1 | 0 | 5 | 27,91 | 5,159 | 3. | 40. |
17.-18.10.2009 ZLATÁ PŘEKÁŽKA - HRADEC KRÁLOVÉ
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| SO zkouška LA2 | - | - | - | - | - | dis | 31. |
| SO jumping | - | - | - | - | - | dis | 59. |
| SO agility | 1 | 0 | 5 | 27,70 | 5,70 | 10. | 59. |
| NE zkouška LA2 | - | - | - | - | - | dis | 30. |
| NE jumping | 1 | 1 | 10 | 28,32 | 4,88 | 26. | 59. |
| SO agility | 0 | 0 | 0 | 32,90 | 4,92 | 1. | 59. |
10.-11.10.2009 PODZIMNÍ BRNO - BRNO
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| SO zkouška LA2 | 0 | 0 | 0 | 30,97 | 5,26 | 1. | 15. |
| SO jumping | - | - | - | - | - | dis | 29. |
| SO agility | 0 | 0 | 0 | 34,10 | 4,93 | 2. | 29. |
| NE zkouška LA2 | 0 | 0 | 0 | 36,13 | 4,73 | 1. | 12. |
| SO jumping | 0 | 1 | 5 | 35,13 | 4,36 | 9. | 28. |
| SO agility | 0 | 0 | 0 | 32,27 | 5,11 | 1. | 28. |
| Součet neděle 1.místo | |||||||
26.-27.9.2009 MISTROVSTVÍ REPUBLIKY MLÁDEŽE - OPATOVICE NAD LABEM
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| hra jednotlivců | - | - | - | 16,47 | 6,07 | 16. | 29. |
| jumping jednotlivců | 0 | 0 | 0 | 34,81 | 4,68 | 1. | 29. |
| agility jednotlivců | 1 | 0 | 5 | 39,19 | 4,67 | 3. | 29. |
| součet jednotlivců | 1 | 0 | 5 | 74,00 | - | 2. | 29. |
| Běh | Tým | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Pořadí | Startujících |
| agility družstev |
Lucka Konečná a Izzy Verča Vargová s Texi Ljuba Řezníčková s Mayou Lucka Konečná a Kofča |
0 0 0 1 |
0 0 0 0 |
0 0 0 5 |
32,83 36,93 37,29 35,07 |
1. | 9. |
| jumping družstev |
Lucka Konečná a Izzy Verča Vargová s Texi Ljuba Řezníčková s Mayou Lucka Konečná a Kofča |
0 0 - 1 |
0 0 - 0 |
0 0 - 5 |
30,36 31,52 dis 32,30 |
2. | 9. |
| součet družstev |
Lucka Konečná a Izzy Verča Vargová s Texi Ljuba Řezníčková s Mayou Lucka Konečná a Kofča |
1 | 0 | 5 | 201,50 | 1. | 9. |
12.-13.9.2009 - MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR III. - VĚTŘKOVICE
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| jumping SO | 1 | 0 | 5 | 31,19 | 5,130 | 5. | 20. |
| zkouška LA2 SO | 1 | 0 | 5 | 35,59 | 4,552 | 1. | 9. |
| agility SO | - | - | - | - | - | dis | 20. |
| jumping NE | 0 | 1 | 5 | 42,44 | 4,147 | 4. | 23. |
| zkouška LA2 NE | 0 | 0 | 0 | 37,1 | 4,717 | 1. | 9. |
| agility NE | 0 | 0 | 0 | 34,66 | 4,876 | 1. | 23. |
8.8.2009 - TÁBOROVÝ ZÁVOD - VĚTŘKOVICE
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| jumping | 2 | 0 | 10 | 25,38 | 5,516 | 10. | 18. |
| zkouška LA2 | 2 | 0 | 10 | 31,19 | 5,226 | 5. | 6. |
| součet jumping +zkouška LA 2 - 5.místo | |||||||
24.-26.7.2009 - AGILITY EUROPEN OPEN - PAPENDAL (NIZOZEMSKO)
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| Jumping jednotlivců | - | - | - | - | - | dis | |
| Agility jednotlivců | - | - | - | - | - | dis | |
| Jumping družstev | - | - | - | - | - | dis | |
| Agility družstev | 0 | 0 | 0 | 33,52 | - | 13. | 350. |
| Běh | Tým | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Pořadí | Družstev |
| Jumping |
Lucka Konečná a Bizzy Aneta Grygarová a Una Honza Smoček a Gondor Martina Klimešová a Joyce |
- - - 1 |
- - - 0 |
- - - 5 |
- - - 29,30 |
70. | 85. |
| Agility |
Lucka Konečná a Bizzy Aneta Grygarová a Una Honza Smoček a Gondor Martina Klimešová a Joyce |
0 2 1 0 |
0 0 0 2 |
0 10 5 10 |
33,52 36,10 35,36 38,56 |
31. | 85. |
16.-19.7.2009 - AGILITY JUNIOR CHAMPIONSHIP - GYULA (MAĎARSKO)
| Běh | Tým | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Pořadí | Družstev |
| Agility |
Lucka Konečná a Bizzy Aneta Grygarová a Una Hana Šedivá a Ejmy Ljuba Řezníčková a Maya |
0 1 2 1 |
0 1 1 1 |
0 10 *15 10 |
39,60 42,62 40,53 37,90 |
7. | 31. |
| Jumping |
Lucka Konečná a Bizzy Aneta Grygarová a Una Hana Šedivá a Ejmy Ljuba Řezníčková a Maya |
2 0 0 0 |
1 0 2 0 |
16 0 20,32 0 |
37,00 33,92 46,32 34,03 |
8. | 31. |
| Součet |
Lucka Konečná a Bizzy Aneta Grygarová a Una Hana Šedivá a Ejmy Ljuba Řezníčková a Maya |
- | - | 36 | 225,07 | 4. | 31. |
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| Jumping jednotlivců | 0 | 2 | 10,71 | 42,71 | - | 44. | 82. |
| Agility jednotlivců | - | - | - | - | - | dis | 82. |
27.-28.6.2009 MORAVSKOSLEZSKÝ POHÁR 2.KOLO - VĚTŘKOVICE
| Běh | Chyb | Odm. | Tr.b. | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| Jumping SO | 0 | 0 | 0 | 28,59 | 5,282 | 1. | 15. |
| Zkouška LA2 SO | 2 | 2 | 20 | 37,48 | 4,723 | 2. | 6. |
| Agility SO | - | - | - | - | - | dis | 15. |
| Agility NE | 0 | 1 | 5 | 38,77 | 4,385 | 2. | 18. |
| Zkouška LA2 NE | 1 | 1 | 10 | 37,87 | 4,489 | 2. | 6. |
| Jumping NE | 0 | 0 | 0 | 29,1 | 5,739 | 1. | 18. |
| Součet za celý víkend 3.místo | |||||||
20.-21.6.2009 II.KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD DO REPREZENTACE ČR - OPAVA
| Běh | Chyb | Odm. | Tr.b. | Čas | Postupovka | Pořadí | Body | Startujících |
| Jumping I | 34. | |||||||
| Agility I | 34. | |||||||
| Jumping II | 34. | |||||||
| Agility II | 34. | |||||||
| Jumping III | 2 | 1 | 15 | 32,570 | 5,035 | 14. | - | 34. |
| Agility III | - | - | - | - | - | dis | - | 34. |
| Jumping IV | - | - | - | - | - | dis | - | 34. |
| Agility IV | 0 | 0 | 0 | 35,070 | 5,247 | 1. | 10 | 34. |
| Celkově se umístila na 10.místě s 22 body | ||||||||
13.-14.5.2009 MISTROVSTVÍ REPUBLIKY BORDER COLLIÍ-ROZKOŠ U ČEKÉ SKALICE
| Běh | Chyb | Odm. | Tr.b. | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| kvalifikační agility | 1 | 0 | 5 | 31,670 | 5,147 | 18. | 150. |
| kvalifikační jumping | 0 | 0 | 0 | 30,570 | 4,743 | 1. | 150. |
| jumping jednotlivců | 0 | 0 | 0 | 27,030 | 4,957 | 2. | 89. |
| tachyon trophy | 0 | 1 | 5 | 30,830 | 4,671 | 13. | 89. |
| finále jednotlivců | 1 | 0 | 5 | 38,640 | 3,986 | 9. | 89. |
| speciální finále | 0 | 0 | 0 | 37,160 | 4,440 | 1. | 25. |
| 2.vícemistr republiky border collií v kategorii jednotlivců | |||||||
| Běh | Tým | Chyb | Odm. | Tr.b. | Čas | Pořadí | Družstev |
| agility družstev |
Lucka a Izy Sandra a Geny Bára a Skip |
2 - 1 |
1 - 0 |
15 - 5 |
37,320 dis 36,260 |
dis
|
49.
|
| jumping družstev |
Lucka a Izy Sandra a Geny Bára a Skip |
1 2 - |
0 1 - |
5 15 - |
28,200 33,850 dis |
dis
|
49.
|
30.-31.5.2009 KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD DO REPREZENTACE ČR NA MS, EO, IMCA - BRNO
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Trestné body | Čas | Postupovka | Pořadí | Body | Startujících |
| Jumping 1 | 1 | 0 | 5 | 25,180 | 6,037 | 11. | 1 | 51. |
| Agility 1 | - | - | - | - | - | dis | - | 51. |
| Agility 2 | 2 | 0 | 10 | 34,630 | 5,198 | 18. | - | 51. |
| Jumping 2 | - | - | - | - | - | dis | - | 51. |
| Agility 3 | - | - | - | - | - | dis | - | 51. |
| Jumping 3 | 0 | 0 | 0 | 34,830 | 5,455 | 3. | 5 | 51. |
| Agility 4 | 2 | 0 | 10 | 39,520 | 4,943 | 11. | - | 51. |
| Jumping 4 | 1 | 1 | 11,040 | 34,040 | 4,753 | 34, | - | 51. |
16.-17.5.2009 KATMAJÁCKÉ DERBY - OPAVA
| Běh | Chyb | Odm. | Tr.b. | Čas | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| Jumping SO | 1 | 0 | 5 | 29,160 | 6,001 | 4. | 25. |
| Agility SO | - | - | - | - | - | dis | - |
| Jumping II SO | 0 | 1 | 5 | 34,250 | 4,642 | 4. | 25. |
| Jumping NE | 1 | 1 | 10 | 37,320 | 4,555 | 7. | 25. |
| Zkouška LA2 NE | 0 | 1 | 5 | 39,780 | 4,575 | 3. | 11. |
| Finálová jumping | 1 | 0 | 5 | 30,500 | 5,115 | 3. | 12. |
| Součet tří jumpingů 5.místo | |||||||
25.-26.4.2009 KVALIFIKAČNÍ ZÁVOD JUNIORŮ - HEROLTICE U TIŠNOVA
| Běh | Chyb | Odm. | Čas | Tr.body | Postupovka | Pořadí | Body | Startujících |
| Agility I | - | - | - | - | - | dis | - | 12. |
| Jumping I | 2 | 0 | 26,21 | 10 | 5,53 | 6. | 3 | 12. |
| Agility II | 1 | 0 | 36,20 | 5 | 4,86 | 4. | 5 | 12. |
| Agility III | 1 | 0 | 32,51 | 0 | 5,11 | 2. | 8 | 12. |
| Jumping II | 0 | 0 | 32,06 | 0 | 4,99 | 1. | 10 | 12. |
| Agility IV | 2 | 0 | 36,08 | 10 | 4,60 | 6. | 3 | 11. |
| Nominace na Mezinárodní Mistrovství Juniorů na divokou kartu | ||||||||
28.-29.3.2009 OSTRAVSKÝ POHÁR - OSTRAVA
| Běh | Chyb | Odmítnutí | Čas | Tr.body | Postupovka | Pořadí | Startujících |
| Agility SO | 0 | 0 | 41,23 | 0 | 4,05 | 2. | 49. |
| Jumping SO | 0 | 0 | 35,46 | 0,46 | 3,78 | 5. | 47. |
| Agility SO | 0 | 0 | 35,70 | 0 | 4,34 | 2. | 47. |
| Agility NE | 1 | 0 | 40,68 | 5 | 4,08 | 3. | 41. |
| Jumping NE | 0 | 0 | 36,79 | 0 | 4,35 | 2. | 44. |
| Jumping NE | 0 | 1 | 38,45 | 5 | 3,82 | 7. | 41. |
| Součet za celý víkend 1.místo | |||||||
7.3.2009 DVOJZKOUŠKY VILLA GINĚTA- MASEČÍN
| běh | chyb | odmítnutí | čas | tr.body | postupovka | pořadí | startujících |
| 1.zkouška LA2 | 0 | 0 | 33,72 | 0 | 4,98 | 1. | 26. |
| 2.zkouška LA2 | - | - | - | - | - | disk | 26. |
14.-15.2.2009 VOSA CUP II - HLUČÍN
| Běh | Chyb | Odmítnutí | čas | tr.body | postupovka | pořadí | startujících |
| Jumping SO | 0 | 1 | 38,80 | 5 | 4,18 | 7. | 33. |
| Zkouška LA1 SO | 0 | 1 | 32,59 | 5 | 4,11 | 3. | 8. |
| Agility SO | - | - | - | - | - | dis | 33. |
| Agility NE | - | - | - | - | - | dis | 36. |
| Zkouška LA1 NE | 0 | 0 | 30,04 | 0 | 4,24 | 1. | 8. |
| Jumpnig NE | 0 | 0 | 28,77 | 0 | 4,64 | 2. | 36. |
17-18.1.2009 VOSA CUP I. - HLUČÍN
| Běh | chyb | odmítnutí | čas | trestné body | postupovka | pořadí | startujících |
| Jumping SO | 0 | 0 | 31,99 | 0 | 4,35 m/s | 4. | 38. |
| Zkouška LA1 SO | 1 | 0 | 27,09 | 5 | 4,58 m/s | 3. | 10. |
| Agility SO | - | - | - | - | - | dis | 38. |
| Agility NE | - | - | - | - | - | dis | 37. |
| Zkouška LA1 NE | - | - | - | - | - | dis | 11. |
| Jumping NE | 1 | 0 | 22,76 | 5 | 4,96 m/s | 13. | 37. |